รุ่น | ขนาด (มม.) | กำลังไฟเข้า (วัตต์) | ปริมาณลม (ลบ.ม./ชม.) | ความเร็วลม (ม./วินาที) | เสียงรบกวน (เดซิเบล) | น้ำหนักสุทธิ (กก.) |
---|---|---|---|---|---|---|
FM-3509A (SS) | 900x175x195 | 160 | 1400 | 10-12 | ≤57 | 8 |
FM-3510A (SS) | 1000x175x195 | 180 | 1600 | 10-12 | ≤58 | 9 |
FM-3512A (SS) | 1200x175x195 | 200 | 1900 | 10-12 | ≤58 | 10 |
FM-3515A (SS) | 1500x175x195 | 230 | 2500 | 10-12 | ≤59 | 11.5 |
FM-3518A (SS) | 1800x175x195 | 300 | 3200 | 10-12 | ≤60 | 13.5 |
FM-3520A (SS) | 2000x175x195 | 350 | 3600 | 10-12 | ≤61 | 15 |
การใช้งานเชิงพาณิชย์: ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าขนาดเล็ก โรงแรม ร้านอาหาร โรงพยาบาล โรงเรียน โรงละคร ศูนย์ออกกำลังกาย คลับ บาร์ คาเฟ่ ร้านตัดผม ห้องรอ สถานีรถไฟใต้ดิน อาคารพาณิชย์ ทางเข้าพิพิธภัณฑ์ |
การใช้งานในอุตสาหกรรม: โรงงาน โรงงานผลิต โรงเก็บสินค้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานสินค้าแช่แข็ง โรงงานสี ครัวขนาดใหญ่ |